Voici le bulletin d’enneigement des
stations pyrénéennes
| Ouvert | Pistes | Dern. chute | |
|---|---|---|---|
| artouste | Oui | 7 / 19 |
01/02 – 2 cm |
| ax les thermes | Oui | 10 / 28 | 04/02 – 5 cm |
| bareges/tourmalet | Oui | 22 / 69 | 04/02 – 10 cm |
| camurac | Non | 0 / 14 | 12/01 – 20 cm |
| cauterets | Oui | 18 / 25 | 04/02 – 10 cm |
| font-romeu/pyrenees 2000 | Oui | 27 / 40 | 04/02 – 10 cm |
| formigueres | Oui | 14 / 19 | 04/02 – 5 cm |
| gavarnie/gèdre | Oui | 22 / 33 | 26/02 – 5 cm |
| gourette | Oui | 15 / 26 | 04/02 – 5 cm |
| guzet | Oui | 3 / 33 | 04/02 – 10 cm |
| la mongie/tourmalet | Oui | 29 / 69 | 04/02 – 10 cm |
| la pierre st martin | Oui | 10 / 20 | 04/02 – 20 cm |
| les angles | Oui | 16 / 31 | 04/02 – 10 cm |
| luchon superbagnères | Oui | 10 / 28 | 04/02 – 10 cm |
| luz ardiden | Oui | 13 / 30 | 04/02 – 12 cm |
| peyragudes | Oui | 23 / 46 | 04/02 – 10 cm |
| piau engaly | Oui | 27 / 41 | 29/02 – 2 cm |
| porte puymorens | Oui | 11 / 21 | 04/01 – 5 cm |
| saint lary soulan |
Oui | 29 / 57 | 03/02 – 20 cm |
Forfaits Ski à
tarif réduit avec Toulouseblog.fr :
Carte Toulouseblog
Toulouseblog.fr Agenda de l'actualité culturelle et sportive sur Toulouse et sa région