Voici le bulletin d’enneigement des
stations pyrénéennes
| Ouvert | Pistes | Dern. chute | |
|---|---|---|---|
| artouste | Oui | 18 / 19 | 01/02 – 2 cm |
| ax les thermes | Oui | 15 / 28 | 04/02 – 5 cm |
| bareges/tourmalet | Oui | 43 / 69 | 04/02 – 10 cm |
| camurac | Non | 0 / 14 | 12/01 – 20 cm |
| cauterets | Oui | 20 / 25 | 04/02 – 10 cm |
| font-romeu/pyrenees 2000 | Oui | 31 / 40 | 04/02 – 10 cm |
| formigueres | Oui | 15 / 19 | 04/02 – 5 cm |
| gavarnie/gèdre | Oui | 29 / 33 | 04/02 – 10 cm |
| gourette | Oui | 16 / 26 | 04/02 – 5 cm |
| guzet | Oui | 4 / 33 | 04/02 – 10 cm |
| la mongie/tourmalet | Oui | 43 / 69 | 04/02 – 10 cm |
| la pierre st martin | Oui | 15 / 20 | 04/02 – 20 cm |
| les angles | Oui | 25 / 31 | 04/02 – 10 cm |
| luchon superbagnères | Oui | 10 / 30 | 04/02 – 10 cm |
| luz ardiden | Oui | 26 / 30 | 04/02 – 12 cm |
| peyragudes | Oui | 29 / 46 | 04/02 – 10 cm |
| piau engaly | Oui | 30 / 41 | 03/02 – 15 cm |
| porte puymorens | Oui | 11 / 21 | 04/01 – 5 cm |
Forfaits Ski à
tarif réduit avec Toulouseblog.fr :
Carte Toulouseblog
Toulouseblog.fr Agenda de l'actualité culturelle et sportive sur Toulouse et sa région