jeudi , 25 avril 2024

Enneigement des pyrénées au 25 mars 2008



Un petit point sur la météo des neiges

  Ouvert Pistes Dern. chute Neige  en cm
       
artouste Oui 14 / 19 22/03 – 20 cm 55
ax les thermes Oui 21 / 28 24/03 – 50 cm 80
bareges/tourmalet Oui 21 / 69 24/03 – 40 cm 100
camurac Non 0 / 14 05/03 – 20 cm  
cauterets Oui 6 / 25 23/03 – 40 cm 155
font-romeu Oui 20 / 40 24/03 – 25 cm 85
formigueres Oui 19 / 19 24/03 – 50 cm 100
gavarnie/gèdre Non 0 / 33 22/03 – 25 cm 100
gourette Oui 15 / 26 23/03 – 20 cm 110
guzet Oui / 33 09/03 – 25 cm  
la mongie/tourmalet Oui 21 / 69 24/03 – 40 cm 100
la pierre st martin Oui 11 / 20 24/03 – 40 cm 115
les angles Oui 14 / 31 24/03 – 15 cm 45
luchon superbagnères Non 0 / 28 23/03 – 10 cm 45
luz ardiden Oui 18 / 30 24/03 – 40 cm 100
peyragudes Oui 30 / 46 23/03 – 15 cm 100
piau
engaly
Oui 14 / 41 24/03 – 40 cm 120
plateau de beille Oui 1 / 04/02 – 8 cm 15
saint lary soulan Oui / 57 21/03 – 10 cm 120

Forfaits Ski  à
tarif réduit  avec Toulouseblog.fr :
Carte Toulouseblog

A voir aussi

Liqui Moly Starligue. Le FENIX Toulouse poursuit sa série à Saran

Le FENIX Toulouse n’a pas tremblé sur le parquet de Saran (23-33) vendredi soir lors …