lundi , 13 mai 2024

Enneigement des pyrénées au 12 janvier 2008


Quelques chutes de neige ces derniers
jours …

  Ouvert Remontées Pistes Dern. chute
artouste Oui 6 / 10 12 / 19 02/01 – 40 cm
ax les thermes Oui 8 / 17 7 / 28 12/01 – 25 cm
bareges/tourmalet Oui 20 / 42 25 / 69 04/01 – 15 cm
camurac Non 0 / 7 0 / 14  
cauterets Non 0 / 16 0 / 25 18/12 – 15 cm
font-romeu/pyrenees 2000 Oui 12 / 22 16 / 40 04/01 – 15 cm
formigueres Oui 5 / 8 6 / 19 03/01 – 10 cm
gavarnie/gèdre Oui 8 / 11 15 / 33 03/01 – 35 cm
gourette Oui 13 / 14 16 / 26 03/01 – 30 cm
guzet Oui 5 / 15 5 / 33 12/01 – 25 cm
la mongie/tourmalet Oui 20 / 42 25 / 69 04/01 – 15 cm
la pierre st martin Oui 11 / 13 13 / 20 12/01 – 20 cm
les angles Oui 11 / 16 17 / 31 09/01 – 5 cm
luchon superbagnères Oui 9 / 15 11 / 30 12/01 – 25 cm
luz ardiden Oui 11 / 14 14 / 30 11/01 – 2 cm
peyragudes Oui 13 / 16 23 / 46 11/01 – 30 cm
piau engaly Oui 8 / 18 12 / 41 11/01 – 5 cm
porte puymorens Oui 9 / 13 7 / 21 04/01 – 15 cm
saint lary soulan Oui 5 / 31 9 / 57 03/01 – 20 cm

A voir aussi

Liqui Moly Starligue. Le FENIX Toulouse poursuit sa série à Saran

Le FENIX Toulouse n’a pas tremblé sur le parquet de Saran (23-33) vendredi soir lors …