| N° | Itinéraires | Horaires |
| 1 | GRAND ROND - COMPANS CAFFARELLI |  |
|
2 | COURS DILLON - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER |  |
|
3 | ST CYPRIEN RÉPUBLIQUE - CANCEROPÔLE |  |
|
8 | BASSO CAMBO - LYCÉE POLYVALENT |  |
|
10 | COURS DILLON - GONIN |  |
|
12 | COURS DILLON - BASSO CAMBO |  |
|
13 | ARÈNES - BASSO CAMBO |  |
|
14 | MARENGO SNCF - PURPAN |  |
|
15 | JEANNE D'ARC - ÉTATS UNIS FONDEYRE |  |
16
| SEPT DENIERS ou STADE E. WALLON - CITÉ DE L'HERS |  |
17
| BLAGNAC PARC DU RITOURET - MONDONVILLE ÉGLISE |  |
|
19 | BORDEROUGE - PLACE DE L'INDÉPENDANCE |  |
20
| BALMA GRAMONT - BALMA BICENTENAIRE ou MONTRABÉ STADE |  |
|
21 | BASSO CAMBO - COLOMIERS AIRBUS |  |
|
22 | MARENGO SNCF - GONIN |  |
|
23 | JEANNE D'ARC - LA TERRASSE |  |
|
25 | BLAGNAC CANTAYRE - BLAGNAC ROUSSILLON |  |
|
26 | BORDEROUGE - LAUNAGUET PALANQUE |  |
|
27 | RANGUEIL - LYCÉE TOULOUSE LAUTREC |  |
|
29 | ST MICHEL MARCEL LANGER - LA VACHE |  |
31
| ARÈNES - PARC DES EXPOSITIONS OU CAMILLE SOULA |  |
|
32 | COLOMIERS GARE SNCF - BRAX LE CHÂTEAU |  |
|
33 | ARGOULETS - BRUGUIÈRES |  |
|
34 | ARÈNES - LESPINET STRUXIANO |  |
|
35 | BALMA GRAMONT - DREMIL STADE |  |
|
36 | ROSERAIE - BORDEROUGE |  |
|
37 | JOLIMONT - LA PLAINE |  |
|
38 | EMPALOT - AMOUROUX |  |
|
39 | ARGOULETS - L'UNION SOMPORT |  |
|
40 | BORDEROUGE - L'UNION MALBOU |  |
|
41 | BORDEROUGE - CHAUSSAS |  |
|
42 | JEANNE D'ARC - ST JEAN CLINIQUE |  |
|
43 | ARGOULETS - ST JEAN FRANÇOIS MITTERAND |  |
|
44 | JEANNE D'ARC - BORDEROUGE |  |
| 45 | JEANNE D'ARC - PELLETIER PURPAN |  |
|
46 | ARÈNES - ECOLE CROIX ROUGE |  |
47
| BASSO CAMBO - PORTET GARE SNCF OU PORTET H. BOUCHER |  |
|
49 | BASSO CAMBO - PORTET GARE SNCF |  |
50
| BASSO CAMBO - PORTET H. BOUCHER OU ROQUES ACACIAS |  |
51
| BALMA GRAMONT OU BALMA LA COSTE - UNIVERSITÉ PAUL SABATIER |  |
52
| COURS DILLON - CANCÉROPOLE - ROQUETTES EGLISE |  |
|
54 | EMPALOT - GLEYZE VIEILLE |  |
55
| COLOMIERS GARE SNCF - LA SALVETAT ST GILLES STADE |  |
|
56 | UNIVERSITÉ PAUL SABATIER- AUZEVILLE EGLISE |  |
|
57 | BASSO CAMBO - FROUZINS J.P. SABATIER |  |
|
58 | BASSO CAMBO - MURET LYCÉE |  |
|
59 | LA VACHE - LESPINASSE MAIRIE |  |
|
60 | LA VACHE - CASTELGINEST BUFFEBIAU |  |
61
| TROIS COCUS - FONBEAUZARD MAIRIE, MONTBERON OU ST LOUP |  |
|
62 | RAMONVILLE MÉTRO - CASTANET TOLOSAN |  |
|
63 | COMPANS CAFFARELLI - TOURNEFEUILLE LYCEE |  |
|
64 | ARÈNES - COLOMIERS LYCÉE INTERNATIONAL |  |
|
65 | ARÈNES - PLAISANCE MONESTIÉ (PAR CD632) |  |
66
| ST CYPRIEN RÉPUBLIQUE - BLAGNAC PARC DU RITOURET |  |
|
67 | ARÈNES - PLAISANCE MONESTIÉ (PAR MARQUISAT) |  |
68
| UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - LESPINET STRUXIANO |  |
69
| LA VACHE - GRATENTOUR GRAVETTE OU BRUGUIÈRES |  |
|
70 | JEANNE D'ARC - BLAGNAC PL. BRASSENS |  |
|
71 | JEANNE D'ARC - AUSSONNE AGASSINES |  |
|
72 | BALMA GRAMONT - BALMA LASBORDES |  |
|
73 | BORDEROUGE - ST JEAN LESTANG |  |
|
74 | BALMA GRAMONT - ROUFFIAC TOLOSAN |  |
|
75 | ARGOULETS - CASTELMAUROU MAIRIE |  |
|
76 | ARGOULETS - LAPEYROUSE |  |
|
77 | BALMA GRAMONT - FONSEGRIVES COLLÈGE |  |
78
| COURS DILLON - ST ORENS EGLISE OU ST ORENS LYCÉE |  |
79
| RAMONVILLE MÉTRO - LABÈGE COUDER OU ST ORENS LYCÉE |  |
|
80 | COURS DILLON - ESCALQUENS LA CAPRICE |  |
|
81 | UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - CASTANET TOLOSAN |  |
82
| UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - RAMONVILLE MIDIVILLE |  |
|
83 | BALMA GRAMONT - ST ORENS LYCÉE |  |
|
88 | RAMONVILLE MÉTRO - HOPITAL LARREY |  |
|
108 | UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - ST ORENS LYCÉE |  |
|
110 | BARRIÈRE DE PARIS - GLACIÈRE SESQUIÈRES |  |
111
| RAMONVILLE MÉTRO - PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL |  |
|
112 | RAMONVILLE MÉTRO - MONTJOIE |  |
|
114 | BORDEROUGE - QUARTIER VIREBENT |  |
|
115 | ST AGNE GARE SNCF - PECH DAVID |  |